NASCAR Fantasy Racing Experts Picks: Subway Fast Fresh 600
April 7, 2010
| Expert | Website | Pick to Win | Finish | Experts Avg | |
| Josh Lobdell | FFToolbox | Jimmie Johnson | 3 | 7.57 | |
| Jerry Lagger | One and Done Game Winner | Jimmie Johnson | 3 | 9.00 | |
| Dennis Michelsen | RaceTalkRadio.com | Jimmie Johnson | 3 | 14.86 | |
| Tall Glass of Milk | Answerthis.com | Jimmie Johnson | 3 | 13.14 | |
| Eric McClung | On Pit Row | Jeff Burton | 25 | 16.14 | |
| Eric McGuire | free agent | Jimmie Johnson | 3 | 13.57 | |
| Dan Beaver | Fantasy Racing Games | Jimmie Johnson | 3 | 7.29 | |
| Matt Mercer | On Pit Row | Mark Martin | 4 | 16.00 | |
| Adam Ansell | Roto Experts | Jimmie Johnson | 3 | 11.43 | |
| Chris Leone | On Pit Row | Mark Martin | 4 | 10.00 | |
| Bob Ellis | NASCAR Ranting and Raving | Jimmie Johnson | 3 | 10.57 | |
| CharlieTurner | On Pit Row | Jimmie Johnson | 3 | 18.86 | |
| Lou Lauer | USAR Fans | Jimmie Johnson | 3 | 13.00 | |
| Jon Rodgers | Gillette Young Guns Challenge Winner | Kurt Busch | 35 | 16.14 | |
| Jay Busby | Yahoo! Sports | Jimmie Johnson | 3 | 9.29 | |
| James Jones | On Pit Row | Jeff Burton | 25 | 12.14 | |
| Ryan Rantz | On Pit Row | Jimmie Johnson | 3 | 9.29 | |
| Darren Fauth | Fantasy Racing Cheat Sheet | Jimmie Johnson | 3 | 14.29 | |
| P J Walsh | FantasyNASCARPreview.com | Mark Martin | 4 | 13.43 | |
| Charles Rantz | ifantasyrace.com | Kurt Busch | 35 | 20.00 |
NASCAR Fantasy Racing Experts Picks: Food City 500 at Bristol
March 17, 2010
| Expert | Website | Pick to Win | Finish | Experts Avg | |
| Josh Lobdell | FFToolbox | Kyle Busch | 9 | 8.20 | |
| Jerry Lagger | One and Done Game Winner | Kyle Busch | 9 | 10.20 | |
| Dennis Michelsen | RaceTalkRadio.com | Mark Martin | 35 | 15.00 | |
| Tall Glass of Milk | Answerthis.com | Mark Martin | 35 | 14.80 | |
| Eric McClung | On Pit Row | Greg Biffle | 4 | 15.80 | |
| Eric McGuire | free agent | Kyle Busch | 9 | 16.60 | |
| Dan Beaver | Fantasy Racing Games | Kyle Busch | 9 | 7.80 | |
| Matt Mercer | On Pit Row | Kyle Busch | 9 | 17.60 | |
| Adam Ansell | Roto Experts | Matt Kenseth | 5 | 13.60 | |
| Chris Leone | On Pit Row | Kyle Busch | 9 | 11.40 | |
| Bob Ellis | NASCAR Ranting and Raving | Tony Stewart | 2 | 13.60 | |
| CharlieTurner | On Pit Row | Clint Bowyer | 40 | 24.00 | |
| Lou Lauer | USAR Fans | Mark Martin | 35 | 15.80 | |
| Jon Rodgers | Gillette Young Guns Challenge Winner | Jeff Gordon | 14 | 11.20 | |
| Jay Busby | Yahoo! Sports | Kyle Busch | 9 | 10.60 | |
| James Jones | On Pit Row | Kurt Busch | 3 | 11.40 | |
| Ryan Rantz | On Pit Row | Kevin Harvick | 11 | 10.60 | |
| Darren Fauth | Fantasy Racing Cheat Sheet | Mark Martin | 35 | 17.60 | |
| P J Walsh | FantasyNASCARPreview.com | Kyle Busch | 9 | 16.20 | |
| Charles Rantz | ifantasyrace.com | Kyle Busch | 9 | 19.20 |
NASCAR Fantasy Racing Experts Picks: Shelby American 400 at Las Vegas
February 24, 2010
| Expert | Website | Pick to Win | Finish | Experts Avg | |
| Josh Lobdell | FFToolbox | Jeff Burton | 11 | 7.67 | |
| Jerry Lagger | One and Done Game Winner | Kyle Busch | 15 | 13.33 | |
| Dennis Michelsen | RaceTalkRadio.com | Joey Logano | 6 | 10.33 | |
| Tall Glass of Milk | Answerthis.com | Kasey Kahne | 9 | 10.33 | |
| Eric McClung | On Pit Row | Kyle Busch | 15 | 14 | |
| Eric McGuire | free agent | Kurt Busch | 35 | 20.67 | |
| Jon Rodgers
Dan Beaver |
Gillette Young Guns Challenge Winner | Carl Edwards
Jeff Gordon |
12
3 |
10
6 |
|
| Matt Mercer | On Pit Row | Clint Bowyer | 8 | 13.33 | |
| Adam Ansell | Roto Experts | Jimmie Johnson | 1 | 8 | |
| Chris Leone | On Pit Row | Jimmie Johnson | 1 | 10 | |
| Bob Ellis | NASCAR Ranting and Raving | Kyle Busch | 15 | 13.67 | |
| CharlieTurner | On Pit Row | Kyle Busch | 15 | 15.67 | |
| Lou Lauer | USAR Fans | Jeff Gordon | 3 | 10.67 | |
| Mike Harmon | FOX Sports | Kyle Busch | 15 | 14.67 | |
| Jay Busby | Yahoo! Sports | Jeff Gordon | 3 | 8.67 | |
| James Jones | On Pit Row | Jeff Gordon | 3 | 15 | |
| Ryan Rantz | On Pit Row | Jimmie Johnson | 1 | 8 | |
| Darren Fauth | Fantasy Racing Cheat Sheet | Jeff Burton | 11 | 13.67 | |
| P J Walsh | FantasyNASCARPreview.com | Kyle Busch | 15 | 13 | |
| Charles Rantz | ifantasyrace.com | Kyle Busch | 15 | 25 |
NASCAR Fantasy Racing Experts Picks: 2010 Auto Club 500
February 17, 2010
| Expert | Website | Pick to Win | Finish | Experts Avg | |
| Josh Lobdell | FFToolbox | Greg Biffle | 10 | 6 | |
| Jerry Lagger | One and Done Game Winner | Carl Edwards | 13 | 12.5 | |
| Dennis Michelsen | RaceTalkRadio.com | Carl Edwards | 13 | 12.5 | |
| Tall Glass of Milk | Answerthis.com | Greg Biffle | 10 | 11 | |
| Eric McClung | On Pit Row | Carl Edwards | 13 | 13.5 | |
| Eric McGuire | free agent | Carl Edwards | 13 | 13.5 | |
| Jon Rodgers
Dan Beaver |
Gillette Young Guns Challenge Winner | Mark Martin
Jimmie Johnson |
4
1 |
9 7.5 |
|
| Matt Mercer | On Pit Row | Greg Biffle | 10 | 16 | |
| Adam Ansell | Roto Experts | Jimmie Johnson | 1 | 11.5 | |
| Chris Leone | On Pit Row | Matt Kenseth | 7 | 14.5 | |
| Bob Ellis | NASCAR Ranting and Raving | Mark Martin | 4 | 13 | |
| CharlieTurner | On Pit Row | Greg Biffle | 10 | 16 | |
| Lou Lauer | USAR Fans | Matt Kenseth | 7 | 14.5 | |
| Mike Harmon | FOX Sports | Matt Kenseth | 7 | 14.5 | |
| Jay Busby | Yahoo! Sports | Jimmie Johnson | 1 | 11.5 | |
| James Jones | On Pit Row | Jeff Gordon | 20 | 21 | |
| Ryan Rantz | On Pit Row | Jimmie Johnson | 1 | 11.5 | |
| Darren Fauth | Fantasy Racing Cheat Sheet | Matt Kenseth | 7 | 15 | |
| P J Walsh | FantasyNASCARPreview.com | Jimmie Johnson | 1 | 12 | |
| Charles Rantz | ifantasyrace.com | Juan Montoya | 37 | 30 |
NASCAR Fantasy Experts Picks: Ford 400 from Homestead Miami Speedway
November 18, 2009
| Expert | Website | Pick to Win | Finish | Experts Avg | |
| Ryan Rantz | On Pit Row | Mark Martin | 12 | 8.26 | |
| James Jones | On Pit Row | Denny Hamlin | 1 | 8.29 | |
| Dennis Michelsen | RaceTalkRadio.com | Carl Edwards | 7 | 9.43 | |
| Yahoo Users | Yahoo! Sports | Mark Martin | 12 | 10.37 | |
| Gerritt Ritt | FOX Sports | Matt Kenseth | 13 | 10.51 | |
| Mike Harmon | FOX Sports | Jeff Gordon | 6 | 11.11 | |
| Eric Brewer | Mark Martin | 12 | 11.40 | ||
| Roger Rotter | FOX Sports | Ryan Newman | 23 | 11.57 | |
| Cheryl Lauer | Speed Couch | Greg Biffle | 14 | 11.71 | |
| Eric McClung | On Pit Row | Jeff Gordon | 6 | 11.97 | |
| Darren Fauth | Fantasy NASCAR Names | Greg Biffle | 14 | 12.49 | |
| CharlieTurner | On Pit Row | Juan Pablo Montoya | 38 | 12.60 | |
| Lou Lauer | USAR Fans | Greg Biffle | 14 | 12.63 | |
| Eric McGuire | FFToolbox | Matt Kenseth | 13 | 12.89 | |
| P J Walsh | FantasyNASCARPreview.com | Mark Martin | 12 | 13.06 | |
| Bob Ellis | NASCAR Ranting and Raving | Mark Martin | 12 | 16.74 | |
| Jon Rodgers | Gillette Young Guns Challenge Winner | Kurt Busch | 4 | 17.94 | |
NASCAR Fantasy Experts Picks: Amp Energy 500 at Talladega
October 29, 2009
| Expert | Website | Pick to Win | Finish | Experts Avg | |
| Ryan Rantz | On Pit Row | Tony Stewart | 35 | 8.22 | |
| James Jones | On Pit Row | Kurt Busch | 30 | 8.53 | |
| Dennis Michelsen | RaceTalkRadio.com | Greg Biffle | 4 | 9.84 | |
| Gerritt Ritt | FOX Sports | Brian Vickers | 13 | 10.25 | |
| Yahoo Users | Yahoo! Sports | Jeff Gordon | 20 | 10.53 | |
| Mike Harmon | FOX Sports | Tony Stewart | 35 | 10.63 | |
| Roger Rotter | FOX Sports | Kurt Busch | 30 | 10.75 | |
| Cheryl Lauer | Speed Couch | Jeff Gordon | 20 | 10.97 | |
| Eric Brewer | David Ragan | 17 | 11.59 | ||
| Darren Fauth | Fantasy NASCAR Names | Jeff Gordon | 20 | 11.91 | |
| Lou Lauer | USAR Fans | Jeff Gordon | 20 | 12.06 | |
| Charlie Turner | On Pit Row | Carl Edwards | 14 | 12.13 | |
| Eric McClung | On Pit Row | Kurt Busch | 30 | 12.44 | |
| P J Walsh | FantasyNASCARPreview.com | Kyle Busch | 15 | 12.59 | |
| Eric McGuire | FFToolbox | Kyle Busch | 15 | 13.16 | |
| Bob Ellis | NASCAR Ranting and Raving | Tony Stewart | 35 | 16.38 | |
| Jon Rodgers | Gillette Young Guns Challenge Winner | Dale Earnhardt Jr | 11 | 18.28 | |
NASCAR Fantasy Experts Picks: Tums Fast Relief 500 from Martinsville
October 21, 2009
| Expert | Website | Pick to Win | Finish | Experts Avg | |
| Ryan Rantz | On Pit Row | Jimmie Johnson | 2 | 7.35 | |
| James Jones | On Pit Row | Jeff Gordon | 5 | 7.84 | |
| Mike Harmon | FOX Sports | Jimmie Johnson | 2 | 9.84 | |
| Dennis Michelsen | RaceTalkRadio.com | Jimmie Johnson | 2 | 10.03 | |
| Roger Rotter | FOX Sports | Jimmie Johnson | 2 | 10.13 | |
| Gerritt Ritt | FOX Sports | Kurt Busch | 17 | 10.16 | |
| Yahoo Users | Yahoo! Sports | Jimmie Johnson | 2 | 10.23 | |
| Cheryl Lauer | Speed Couch | Jeff Gordon | 5 | 10.68 | |
| Eric Brewer | Jeff Gordon | 5 | 11.42 | ||
| Darren Fauth | Fantasy NASCAR Names | Jimmie Johnson | 2 | 11.65 | |
| Lou Lauer | USAR Fans | Jimmie Johnson | 2 | 11.81 | |
| Eric McClung | On Pit Row | Jeff Gordon | 5 | 11.87 | |
| Charlie Turner | On Pit Row | Jimmie Johnson | 2 | 12.06 | |
| P J Walsh | FantasyNASCARPreview.com | Jeff Gordon | 5 | 12.52 | |
| Eric McGuire | FFToolbox | Jimmie Johnson | 2 | 13.10 | |
| Bob Ellis | NASCAR Ranting and Raving | Jimmie Johnson | 2 | 15.77 | |
| Jon Rodgers | Gillette Young Guns Challenge Winner | Kyle Busch | 4 | 18.52 | |




