NASCAR Fantasy Tool 2009 Average Finish at Atlanta, Texas and Charlotte [24 degree, 1.5 mile quad-ovals]
March 3, 2010
This table show the average finish of 35 drivers in the eight races at Atlanta Motor Speedway, Texas Motor Speedway and Charlotte Motor Speedway (Formerly Lowe’s Motor Speedway) during the 2009 season. All of these tracks are 1.5 mile long and feature 24 degree corner backing.
| ATL 1 | TX 1 | CHA 1 | ATL 2 | CHA 2 | TX 2 | AVERAGE | |
| Jeff Gordon | 2 | 1 | 14 | 8 | 4 | 13 | 7.0 |
| Matt Kenseth | 12 | 5 | 10 | 12 | 2 | 3 | 7.3 |
| Tony Stewart | 8 | 4 | 19 | 11 | 13 | 6 | 10.2 |
| Kasey Kahne | 7 | 19 | 7 | 1 | 3 | 33 | 11.7 |
| Ryan Newman | 22 | 15 | 2 | 9 | 11 | 12 | 11.8 |
| Kyle Busch | 18 | 18 | 6 | 13 | 8 | 11 | 12.3 |
| David Reutimann | 32 | 11 | 1 | 4 | 15 | 16 | 13.2 |
| Mark Martin | 31 | 6 | 17 | 5 | 17 | 4 | 13.3 |
| Denny Hamlin | 13 | 12 | 11 | 6 | 42 | 2 | 14.3 |
| Greg Biffle | 34 | 3 | 20 | 10 | 16 | 8 | 15.2 |
| Kurt Busch | 1 | 8 | 34 | 38 | 10 | 1 | 15.3 |
| Brian Vickers | 5 | 16 | 5 | 7 | 34 | 26 | 15.5 |
| Kevin Harvick | 4 | 27 | 41 | 2 | 18 | 5 | 16.2 |
| Jimmie Johnson | 9 | 2 | 13 | 36 | 1 | 38 | 16.5 |
| Jeff Burton | 14 | 9 | 25 | 34 | 14 | 9 | 17.5 |
| Clint Bowyer | 6 | 22 | 36 | 29 | 6 | 7 | 17.7 |
| Martin Truex Jr. | 10 | 25 | 23 | 26 | 9 | 14 | 17.8 |
| Joey Logano | 30 | 30 | 9 | 22 | 5 | 19 | 19.2 |
| Juan Pablo Montoya | 27 | 7 | 8 | 3 | 35 | 37 | 19.5 |
| Casey Mears | 16 | 21 | 33 | 25 | 7 | 21 | 20.5 |
| Carl Edwards | 3 | 10 | 4 | 37 | 39 | 39 | 22.0 |
| AJ Allmendinger | 17 | 34 | 32 | 20 | 23 | 10 | 22.7 |
| Brad Keselowski | 23 | 12 | 35 | 23.3 | |||
| Paul Menard | 28 | 13 | 29 | 15 | 27 | 29 | 23.5 |
| Robby Gordon | 26 | 39 | 3 | 16 | 30 | 27 | 23.5 |
| Scott Speed | 35 | 18 | 24 | 28 | 18 | 24.6 | |
| David Ragan | 19 | 37 | 24 | 33 | 20 | 17 | 25.0 |
| Dale Earnhardt Jr. | 11 | 20 | 40 | 17 | 38 | 25 | 25.2 |
| Elliot Sadler | 20 | 32 | 31 | 21 | 26 | 22 | 25.3 |
| Jamie McMurray | 15 | 38 | 21 | 28 | 33 | 20 | 25.8 |
| Bill Elliott | 36 | 28 | 15 | 19 | 29 | 34 | 26.8 |
| Marcos Ambrose | 38 | 41 | 26 | 23 | 22 | 15 | 27.5 |
| Bobby Labonte | 40 | 40 | 12 | 18 | 31 | 31 | 28.7 |
| Sam Hornish Jr. | 37 | 17 | 16 | 35 | 40 | 40 | 30.8 |
| Regan Smith | 31 | 32 | 31.5 |



